返回
20260723塑城行情
2026年7月23日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
| 品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 9900 | →0 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 11600 | →0 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 13300 | →0 |
| AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14900 | →0 |
| AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11200 | →0 |
| GPPS | 123 | 上海赛科 | 9850 | →0 |
| GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 9750 | →0 |
| HIPS | 825 | 华锦化工 | 9400 | →0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 10000 | →0 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 9800 | 100↑ |
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 10000 | →0 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 13050 |
